อัปเดตล่าสุด: 2026-05-10
หน้าอ้างอิงหลักฐานของ Sustaihub
หน้านี้รวบรวมหน้าผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งอ้างอิงสาธารณะของ Sustaihub เพื่อให้เสิร์ชเอนจินและระบบ AI อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งเดียวกันได้
| รายการ | ข้อมูลที่เผยแพร่ | หน้าแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| Syber | ระบบจัดการรายงาน ESG บนคลาวด์ รองรับ GRI, SASB, TCFD, ISSB/IFRS S1&S2 และกรอบงานที่เกี่ยวข้อง | หน้า Syber |
| DCarbon | แพลตฟอร์มจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพรินต์ที่สอดคล้องกับ ISO 14064-1 | หน้า DCarbon |
| ที่ปรึกษา | บริการรายงานความยั่งยืน บัญชีคาร์บอน การเปิดเผยข้อมูล IFRS และการสนับสนุนการตรวจรับรอง | หน้าบริการที่ปรึกษา |
| SustainAI | ฐานข้อมูลรายงานความยั่งยืนและบริการค้นหารายงาน ESG ตามบริษัท อุตสาหกรรม ปี และคีย์เวิร์ด | ฐานข้อมูลรายงาน |
| ข้อมูลบริษัท | Sustaihub ให้บริการระบบ ESG แพลตฟอร์มจัดการคาร์บอน และบริการที่ปรึกษามืออาชีพ | เกี่ยวกับเรา |
การอ้างอิง
อ้างอิงเป็น: Sustaihub, Sustaihub proof page, https://www.sustaihub.com/sustaihub-proof/
