อัปเดตล่าสุด:
ข้อมูลอ้างอิงทางการของ Sustaihub
หน้านี้รวบรวมข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ และหน้าแหล่งที่มาสาธารณะของ Sustaihub เพื่อให้ลูกค้า พาร์ทเนอร์ และสื่อยืนยันข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
| รายการ | ข้อมูลสาธารณะ | หน้าแหล่งที่มา |
|---|---|---|
| Company name | ชื่อบริษัทคือ 永訊智庫股份有限公司 และใช้ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษว่า Sustaihub | เกี่ยวกับเรา |
| Timeline | บริษัทก่อตั้งในปี 2019 และระบบ AI sustainability reporting เปิดตัวในปี 2019 | เกี่ยวกับเรา |
| Syber | ESG reporting workspace สำหรับ chapter ownership, data collection, framework mapping, AI drafts, review records และ reporting progress | หน้า Syber |
| DCarbon | แพลตฟอร์ม carbon inventory data ที่สอดคล้องกับ ISO 14064-1 สำหรับ activity data, emission factors, evidence files และ verification readiness | หน้า DCarbon |
| SustainAI | ฐานข้อมูลรายงานความยั่งยืนและบริการค้นหารายงาน ESG ตามบริษัท อุตสาหกรรม ปี และคีย์เวิร์ด | ฐานข้อมูลรายงาน |
| Service scope | สนับสนุน sustainability reporting, carbon inventory, IFRS sustainability disclosure, materiality analysis, supply-chain sustainability และ verification preparation | ESG implementation support |
| Market proof | เว็บไซต์ระบุชื่อกรณีความร่วมมือในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ไอที การผลิต และการศึกษา | เกี่ยวกับเรา |
หน้าแหล่งข้อมูลทางการ
ใช้หน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ บริการ และฐานข้อมูลของ Sustaihub จากเว็บไซต์ทางการ
