企業永續團隊使用 Syber
整份報告更好掌控
不用逐一追問進度,打開 Syber 就知道卡在哪裡。
哪些資料仍在填寫、正在審核或被退回;報告章節寫到哪裡、審到哪裡,都集中在同一個專案。
一眼看出哪些仍在填寫、等待審核或需要重新處理。
一眼看出哪些章節仍在編輯、等待審核或需要重新處理。
SYBER AI
不懂準則、資料又散在附件裡,直接交給 Syber AI。
先用白話問清楚揭露要求,再讓 AI 從佐證中整理回答、標記來源並找出缺口。
GRI 2-7 到底要揭露什麼?可以用這兩份資料先幫我填寫,並告訴我還缺什麼嗎?
回答已整理 · 2 份來源已連結 · 2 項待確認
截至報導期間末,本公司員工共 486 人,其中男性 272 人、女性 214 人;不定期契約 471 人、定期契約 15 人。相較前一年增加 38 人,主要來自研發單位擴編。
- 員工地區分類
- 員工人數計算方式
例如:「重大變化」通常要怎麼說明?
完整報告流程
從問卷結果到報告輸出,前一步留下的資料,下一步接著用。
每個階段都在同一個永續報告專案中接續,前一步的成果成為下一步的工作內容。
重大性分析
整理成雙重重大性矩陣
資料蒐集
分派負責部門,收集回答與佐證
撰稿與審核
撰稿、修改、退回與確認
報告輸出
接續排版與輸出,並用 AI 產生報告封面

SYBER PLANS
方案與定價
靈活方案,滿足從個人到企業的所有需求
提供 GRI、證交所 ESG 揭露申報框架
一鍵匯出符合證交所 ESG 揭露申報 excel
無限的資料蒐集表
資料變動歷史紀錄
報告書編輯、匯出
儀表板即時掌握專案進度
公佈欄
自動系統通知、寄信提醒
1GB 雲端儲存空間
AI 助手並提供每日 20 點 AI 點數
支援英文、繁中、簡中多語系切換
幫助中心
3 位成員
提供超過 15 個包含 GRI、SASB、TCFD、ISSB 在內的最新國內外框架,並可自行建立
無限制的專案數量、報告書數量
報告書即時多人協作
資料變動歷史紀錄及還原
制定多層級審核流程
成員權限管理
留言
專案進度下載
資料蒐集表彙整
多種 SustainAI 輔助功能並提供 500 點 AI 點數
50GB 雲端儲存空間
20 位成員
客製化的成員數量
客製化的雲端儲存空間
協助框架建立
協助歷年資料匯入
協助資料蒐集表建立
導入及培訓
顧問輔導
ESG 課程
獎項爭取
API 接口
顯示功能比較
| 功能 | Lite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 專案管理 | |||
| 專案數量 | 2 | 無限制 | 無限制 |
| 專案複製 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 內建框架 | GRI、證交所 ESG 揭露申報框架 | 超過 15 個包含 GRI、SASB、TCFD、ISSB 在內的最新國內外框架 | 超過 15 個包含 GRI、SASB、TCFD、ISSB 在內的最新國內外框架 |
| 框架建立 | — | ✓ | ✓ |
| 議題選擇 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 儀表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 專案進度下載 | — | ✓ | ✓ |
| 公佈欄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動系統內、Email 通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系統內 Email 發送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定期專案彙整報告信件通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定期章節內容異動信件通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集 | |||
| 資料蒐集表建立 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 問題建立 (提供 11 種問題類型)提供多達 11 種問題類型 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 問題和回答匯出 | — | ✓ | ✓ |
| 指標建議問題模板 | — | ✓ | ✓ |
| 問題回答歷史紀錄 | — | ✓ | ✓ |
| 留言 | — | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集表批次發送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集表派發數量 | 2 | 無限制 | 無限制 |
| 資料蒐集表審核流程 | — | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集表抽單 | — | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集表彙整 | — | ✓ | ✓ |
| Syber AI | — | ✓ | ✓ |
| 證交所 ESG 揭露申報 Excel 匯出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資料蒐集表數據下載 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報告書撰寫 | |||
| 報告書數量 | 1 | 無限制 | 無限制 |
| 報告書複製 | — | ✓ | ✓ |
| 所見即所得編輯器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 即時多人協作 | — | ✓ | ✓ |
| 版本紀錄檢視 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 版本紀錄還原 | — | ✓ | ✓ |
| Syber 文案 AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 檔案上傳 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 留言 | — | ✓ | ✓ |
| 報告書審核流程 | — | ✓ | ✓ |
| 報告書匯入 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報告書匯出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理與權限 | |||
| 可啟用成員數量 | 3 | 20 | 客製化 |
| 建立成員 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 匯入成員 | — | ✓ | ✓ |
| 成員歷史紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織身分組權限瀏覽組織成員、編輯組織成員(包含新增刪除)、瀏覽身分組、編輯身分組(包含新增刪除)、瀏覽檔案中心、編輯檔案中心(包含新增刪除)、建立專案、發送信件 | — | ✓ | ✓ |
| 專案檢視、編輯權限 | — | ✓ | ✓ |
| 報告書檢視、編輯權限 | — | ✓ | ✓ |
| AI 功能 | |||
| AI 點數每使用一次扣除 1 點 | 20 點 / 天 | 500 點 | 無限制 |
| Syber AI | — | ✓ | ✓ |
| Syber 文案 AI | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 點數使用紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 儲存 | |||
| 檔案中心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 雲端儲存空間 | 1 GB | 50 GB | 客製化 |
| 支援與服務 | |||
| 幫助中心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 協助歷年資料匯入 | — | — | ✓ |
| 協助框架建立 | — | — | ✓ |
| 協助資料蒐集表建立 | — | — | ✓ |
| 導入及培訓 | — | — | ✓ |
| 顧問輔導 | — | — | ✓ |
| ESG 課程 | — | — | ✓ |
| 獎項爭取 | — | — | ✓ |
| 整合與語系 | |||
| 整合 SSO 登入Google 及 Microsoft 第三方登入,確保帳號安全 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多語系切換支援繁體中文、簡體中文、英文 | ✓ | ✓ | ✓ |
| API 接口 | — | — | ✓ |
