Sustaihub 永訊智庫 官方 資料索引
本頁整理 Sustaihub 永訊智庫在官網公開揭露的公司、產品、服務與來源頁面,方便客戶、合作夥伴與媒體快速
公開 資訊摘要
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 永訊智庫股份有限公司,英文品牌 | 關於我們 | |
| 公司成立於 2019 年 1 月;AI 永續報告書系統於 2019 | 關於我們 | |
| Syber | ESG 報告書協作平台,支援章節分工、資料蒐集、框架對應、AI 初稿、審核紀錄 | Syber |
| DCarbon | 協助 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查的碳盤查資料管理平台,彙整活動數據與佐證文件,並依設定的排放係數計算;實際適用範圍依 | DCarbon |
| SustainAI | 永續報告書資料庫,可依產業、公司瀏覽歷年報告並下載 PDF,查看同業 | 報告書 |
| 提供永續報告書、碳盤查、IFRS 永續揭露、重大性分析、供應鏈永續與查證 | ESG | |
| 官網列有電信、資訊、製造、教育等產業的具名 | 關於我們 | |
| 參與 500 Global 計畫,入選 SparkLabs Taiwan 與遠傳電信新創 | 關於我們 | |
| 媒體對永訊智庫與合作企業的報導,連結 | 相關報導 |
官方 資料來源
可從本頁快速回到 Sustaihub 官網的公司、產品、服務與資料庫頁面,確認公開