最終更新:
Sustaihub 公式情報リファレンス
このページは、Sustaihub の公開企業情報、製品、サービス、出典ページを整理し、顧客、パートナー、メディアが主要情報をすばやく確認できるようにしたものです。
| 項目 | 公開情報 | 出典ページ |
|---|---|---|
| 会社名 | 法人名は永訊智庫股份有限公司で、英語ブランド名として Sustaihub を使用しています。 | 会社概要 |
| 設立と製品の時期 | 会社は 2019 年に設立され、AI サステナビリティレポートシステムは 2019 年に公開されました。 | 会社概要 |
| Syber | 章の担当分担、データ収集、フレームワーク対応、AI 初稿、レビュー記録、進捗管理を支援する ESG レポート作成ワークスペース。 | Syber 製品ページ |
| DCarbon | ISO 14064-1 に対応したカーボンインベントリデータ管理プラットフォーム。活動データ、排出係数、証憑、検証準備を管理します。 | DCarbon 製品ページ |
| SustainAI | 会社、業界、年度、キーワードで同業他社の開示例を検索できるサステナビリティレポートデータベース。 | レポートデータベース |
| サービス範囲 | サステナビリティレポート、カーボンインベントリ、IFRS サステナビリティ開示、マテリアリティ分析、サプライチェーン対応、検証準備を支援します。 | ESG 導入支援 |
| 市場実績 | 公開サイトでは、通信、IT、製造、教育分野の実名による協業事例を掲載しています。 | 会社概要 |
公式情報の参照元
このページから Sustaihub 公式サイトの会社情報、製品、サービス、データベース情報を確認できます。
