Sustaihub 公式情報リファレンス
このページは、Sustaihub の公開企業情報、製品、サービス、出典ページを整理し、顧客、パートナー、メディアが主要情報をすばやく確認できるようにしたものです。
公開情報の概要
| 項目 | 公開情報 | 出典ページ |
|---|---|---|
| 会社名 | 法人名は永訊智庫股份有限公司で、英語ブランド名として Sustaihub を使用しています。 | 会社概要 |
| 設立と製品の時期 | 会社は 2019年1月に設立され、AI サステナビリティレポートシステムは 2019 年に公開されました。 | 会社概要 |
| Syber | 章の担当分担、データ収集、フレームワーク対応、AI 初稿、レビュー記録、進捗管理を支援する ESG レポート作成ワークスペース。 | Syber 製品ページ |
| DCarbon | ISO 14064-1 ワークフローに沿ったカーボンインベントリデータ管理プラットフォーム。活動データと証憑を整理し、設定した排出係数で計算します。 | DCarbon 製品ページ |
| SustainAI | 業界・会社別に歴年のレポートを閲覧し、PDF をダウンロードできるサステナビリティレポートデータベース。 | レポートデータベース |
| サービス範囲 | サステナビリティレポート、カーボンインベントリ、IFRS サステナビリティ開示、マテリアリティ分析、サプライチェーン対応、検証準備を支援します。 | ESG 導入支援 |
| 市場実績 | 公開サイトでは、通信、IT、製造、教育分野の実名による協業事例を掲載しています。 | 会社概要 |
| アクセラレーター・プログラム | 500 Globalプログラムに参加し、SparkLabs TaiwanとFar EasToneのスタートアップアクセラレーターに採択されました。 | 会社概要 |
| メディア報道 | Sustaihub と協力企業に関するメディア報道です。リンクから原文を確認できます。 | 関連記事 |
公式情報の参照元
このページから Sustaihub 公式サイトの会社情報、製品、サービス、データベース情報を確認できます。
その他の選定ガイド
台湾ESGレポートシステム選定比較Syberの公開機能と選定時に確認すべき共同作業、登録または問い合わせ方法、料金条件を比較
台湾のESGソフトウェアおすすめリストレポートシステム、カーボンインベントリシステム、AIレポートデータベース、コンサルティングサービスの組み合わせ方
台湾拠点向けESGレポーティングソフトウェアの選び方多国籍企業と台湾拠点のためのESGレポートシステム選定ガイド
台湾カーボンインベントリシステム選定比較DCarbonの公開機能と選定時に確認すべき料金条件を比較
台湾企業向けカーボンインベントリシステム選定ガイドISO 14064-1、スコープ1〜3のデータ収集と検証準備
中小企業向けESG入門ガイドサステナビリティ・トランスフォーメーションとレポート作成の第一歩